Description
Denial of Service in NetScaler Console (formerly NetScaler ADM), NetScaler Agent, and NetScaler SDX
Metrics
CVSS 3.1 7.5/10
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HWeakness enumeration
Affected software
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| NetSclaer | NetScaler Console | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| NetScaler | Agent | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| NetScaler | SDX | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| netscaler | netscaler_console | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| netscaler | netscaler_console | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| netscaler | netscaler_console | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| netscaler | agent | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| netscaler | agent | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| netscaler | agent | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| netscaler | sdx | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| netscaler | sdx | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
| netscaler | sdx | >= 14.1, < 25.53; >= 13.1, < 52.25; >= 13.0, < 92.31 |
References
- https://support.citrix.com/article/CTX677998Vendor Advisory
- https://support.citrix.com/article/CTX677998Vendor Advisory
Timeline
- Published
- Jul 10, 2024
- Last modified
- Jun 17, 2026
- NVD status
- Analyzed