Description
Replay Attack
in ABB, Busch-Jaeger, FTS Display (version 1.00) and BCU (version 1.3.0.33) allows attacker to capture/replay KNX telegram to local KNX Bus-System
Metrics
CVSS 3.1 7.8/10
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HWeakness enumeration
Affected software
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| ABB, Busch-Jaeger | 2.4! Display 55, SD/U12.55.11-825 | 1.00 |
| ABB, Busch-Jaeger | 2.4! Display 55, SD/SD/U12.55.1-825 | 1.00 |
| ABB, Busch-Jaeger | 2.4! Display 63, SD/U12.63.11-825 | 1.00 |
| ABB, Busch-Jaeger | RoomTouch 4", RT/U12.86.1-825 | 1.00 |
| ABB, Busch-Jaeger | RoomTouch 4", RT/U12.86.11-825 | 1.00 |
| ABB, Busch-Jaeger | 2,4'' Display 70, SD/U12.70.11-4015 | 1.00 |
| ABB, Busch-Jaeger | 2,4'' Display 70, SD-U12-70-1-4015 | 1.00 |
| ABB, Busch-Jaeger | RoomTouch 4", RT/U12.86.11-811 | 1.00 |
| ABB, Busch-Jaeger | RoomTouch 4", RT-U12-86-1-811 | 1.00 |
| ABB, Busch-Jaeger | BCU KNX, BA-U1.0.11 | 1.3.0.33 |
| ABB, Busch-Jaeger | BCU KNX, BA-U1.0.1 | 1.3.0.33 |
| ABB, Busch-Jaeger | BCU KNX, BA-U1.0.21 | 1.3.0.33 |
References
Timeline
- Published
- Jun 5, 2024
- Last modified
- Jun 17, 2026
- NVD status
- Modified