Description
A maliciously crafted DWG file when parsed through Autodesk DWG TrueView can be used to cause a Stack-based Overflow. A malicious actor can leverage this vulnerability to cause a crash, read sensitive data, or execute arbitrary code in the context of the current process.
Metrics
CVSS 3.1 7.8/10
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:HWeakness enumeration
Affected software
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Autodesk | AutoCAD | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2021, < 2021.1.4 |
| Autodesk | AutoCAD Architecture | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2021, < 2021.1.4 |
| Autodesk | AutoCAD Electrical | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2021, < 2021.1.4 |
| Autodesk | AutoCAD Mechanical | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2021, < 2021.1.4 |
| Autodesk | AutoCAD MEP | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2021, < 2021.1.4 |
| Autodesk | AutoCAD Plant 3D | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2021, < 2021.1.4 |
| Autodesk | Civil 3D | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2021, < 2021.1.4 |
| Autodesk | Advance Steel | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2021, < 2021.1.4 |
| Autodesk | AutoCAD MAP 3D | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2021, < 2021.1.4 |
| Autodesk | AutoCAD LT | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2021, < 2021.1.4 |
| Autodesk | AutoCAD Mac | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.4.1 |
| Autodesk | AutoCAD LT for Mac | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.4.1 |
| Autodesk | DWG TrueView | >= 2024, < 2024.1.3; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2022, < 2022.1.4 |
| autodesk | autocad_civil_3d | >= 2021, < 2021.1.4; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2024, < 2024.1.3 |
| autodesk | autocad | >= 2021, < 2021.1.4; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2024, < 2024.1.3 |
| autodesk | autocad_mechanical | >= 2021, < 2021.1.4; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2024, < 2024.1.3 |
| autodesk | autocad_plant_3d | >= 2021, < 2021.1.4; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2024, < 2024.1.3 |
| autodesk | autocad_electrical | >= 2021, < 2021.1.4; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2024, < 2024.1.3 |
| autodesk | autocad_map_3d | >= 2021, < 2021.1.4; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2024, < 2024.1.3 |
| autodesk | autocad_advance_steel | >= 2021, < 2021.1.4; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2024, < 2024.1.3 |
| autodesk | autocad_architecture | >= 2021, < 2021.1.4; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2024, < 2024.1.3 |
| autodesk | autocad_mep | >= 2021, < 2021.1.4; >= 2022, < 2022.1.4; >= 2023, < 2023.1.5; >= 2024, < 2024.1.3 |
References
Timeline
- Published
- Mar 18, 2024
- Last modified
- Jun 17, 2026
- NVD status
- Analyzed