Description
Improper validation in a model specific register (MSR) could allow a malicious program with ring0 access to modify SMM configuration while SMI lock is enabled, potentially leading to arbitrary code execution.
Metrics
CVSS 3.1 7.5/10
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:HWeakness enumeration
Affected software
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| AMD | 3rd Gen AMD EPYC™ Processors | >= various, < Milan PI 1.0.0.D |
| AMD | 1st Gen AMD EPYC™ Processors | >= various, < Naples PI 1.0.0.M |
| AMD | 2nd Gen AMD EPYC™ Processors | >= various, < Rome PI 1.0.0.J |
| AMD | 4th Gen AMD EPYC™ Processors | — |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 3000 | various |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 7002 | various |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 7003 | various |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 9003 | — |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 | various |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 | various |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 5000 | various |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 | various |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 | various |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 | various |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V3000 | various |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | various |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | — |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop processor with Radeon™ Graphics | — |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | >= various, < ComboAM5PI 1.2.0.1 |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | >= various, < ComboAM4v2PI 1.2.0.cb |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Series Processors | >= various, < CastlePeakPI-SP3r3 1.0.0.B |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO Processors | >= various, < ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.8 |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000WX Series Processors | — |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processor with Radeon™ Graphics | >= various, < Picasso-FP5 1.0.1.2 |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — |
| AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | >= various, < CezannePI-FP6 |
| AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | — |
| AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors | — |
| AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | — |
| AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | >= various, < MendocinoPI-FT6 1.0.0.7 |
| AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | — |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Processors with Radeon™ Graphics | — |
| amd | 1st_gen_amd_epyc_processors | < naples.pi.1.0.0.m |
| amd | 3rd_gen_amd_epyc_processors | < milan.pi.1.0.0.d |
| amd | 2nd_gen_amd_epyc_processors | < rome.pi.1.0.0.j |
| amd | ryzen_3000_series_desktop_processors | various |
| amd | 4th_gen_amd_epyc_processors | < genoa_pi_1.0.0.c |
| amd | epyc_embedded_3000 | various |
| amd | epyc_embedded_7002 | various |
| amd | epyc_embedded_7003 | various |
| amd | epyc_embedded_9003 | various |
| amd | ryzen_embedded_r1000 | various |
| amd | ryzen_embedded_r2000 | various |
| amd | ryzen_embedded_7000 | various |
| amd | ryzen_embedded_5000 | various |
| amd | ryzen_embedded_v1000 | various |
| amd | ryzen_embedded_v3000 | various |
| amd | ryzen_embedded_v2000 | various |
References
- https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-7014.html
- https://media.defcon.org/DEF%20CON%2032/DEF%20CON%2032%20presentations/DEF%20CON%2032%20-%20Enrique%20Nissim%20Krzysztof%20Okupski%20-%20AMD%20Sinkclose%20Universal%20Ring-2%20Privilege%20Escalation.pdf
- https://news.ycombinator.com/item?id=41475975
- https://www.darkreading.com/remote-workforce/amd-issues-updates-for-silicon-level-sinkclose-flaw
Timeline
- Published
- Aug 12, 2024
- Last modified
- Jun 17, 2026
- NVD status
- Deferred