Description
.NET Framework Information Disclosure Vulnerability
Metrics
CVSS 3.1 5.8/10
CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:NAffected software
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | >= 3.0.0.0, < 10.0.14393.5501 |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6.2 | >= 4.7.0, < 4.7.04005.02 |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | >= 4.7.0, < 4.7.04005.02 |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.2 | >= 10.0.0.0, < 10.0.10240.19567 |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.7.2 | >= 10.0.0.0, < 10.0.04005.02 |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 | >= 4.8.0, < 4.8.04584.08 |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8.1 | >= 4.8.0.0, < 4.8.09110.07 |
| Microsoft | Nuget 2.1.2 | >= 1.0.0, < 2.1.2 |
| Microsoft | Nuget 4.8.5 | >= 1.0.0, < 4.8.4 |
References
Timeline
- Published
- Nov 9, 2022
- Last modified
- Aug 10, 2026
- NVD status
- Modified