Description
AR120-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30; AR1200 V200R006C10, V200R006C13, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30; AR1200-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30; AR150 V200R006C10, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30; AR150-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30; AR160 V200R006C10, V200R006C12, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30; AR200 V200R006C10, V200R007C00, V200R007C01, V200R008C20, V200R008C30; AR200-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30; AR2200 V200R006C10, V200R006C13, V200R006C16, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30; AR2200-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30; AR3200 V200R006C10, V200R006C11, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C00, V200R008C10, V200R008C20, V200R008C30; AR510 V200R006C10, V200R006C12, V200R006C13, V200R006C15, V200R006C16, V200R006C17, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30; SRG1300 V200R006C10, V200R007C00, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30; SRG2300 V200R006C10, V200R007C00, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30; SRG3300 V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30 have an input validation vulnerability in Huawei multiple products. Due to the insufficient input validation, an unauthenticated, remote attacker may craft a malformed Stream Control Transmission Protocol (SCTP) packet and send it to the device, causing the device to read out of bounds and restart.
Metrics
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HWeakness enumeration
Affected software
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR120-S | V200R006C10; V200R007C00; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR1200 | V200R006C10; V200R006C13; V200R007C00; V200R007C01; V200R007C02; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR1200-S | V200R006C10; V200R007C00; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR150 | V200R006C10; V200R007C00; V200R007C01; V200R007C02; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR150-S | V200R006C10; V200R007C00; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR160 | V200R006C10; V200R006C12; V200R007C00; V200R007C01; V200R007C02; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR200 | V200R006C10; V200R007C00; V200R007C01; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR200-S | V200R006C10; V200R007C00; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR2200 | V200R006C10; V200R006C13; V200R006C16; V200R007C00; V200R007C01; V200R007C02; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR2200-S | V200R006C10; V200R007C00; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR3200 | V200R006C10; V200R006C11; V200R007C00; V200R007C01; V200R007C02; V200R008C00; V200R008C10; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | AR510 | V200R006C10; V200R006C12; V200R006C13; V200R006C15; V200R006C16; V200R006C17; V200R007C00; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | SRG1300 | V200R006C10; V200R007C00; V200R007C02; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | SRG2300 | V200R006C10; V200R007C00; V200R007C02; V200R008C20; V200R008C30 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | SRG3300 | V200R006C10; V200R007C00; V200R008C20; V200R008C30 |
References
Timeline
- Published
- Dec 22, 2017
- Last modified
- Jun 17, 2026
- NVD status
- Modified